Измерить расстояние от макушки до пола по вертикали. Без обуви. Проще измерять рост в дверном проеме или стоя у стены.
Ленту приложить горизонтально вокруг туловища по самым выступающим точкам груди. Важно! Не надувать грудь, не сгибать спину, не прокладывать ленту через подмышки.
Ленту приложить горизонтально по самому узкому месту (место сгиба при наклоне в сторону). Важно! Обхват бедер измеряется в обычном состоянии. Не на вдохе или выдохе. Сантиметровую ленту сильно не натягивать.
Ленту приложить горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Детские размеры
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
30/122 | до 124 | до 61 | до 58 | до 67 |
32/128 | 125-130 | 62-65 | 59-61 | 68-71 |
34/134 | 131-136 | 66-69 | 62-64 | 72-75 |
36/140 | 137-142 | 70-73 | 65-67 | 76-80 |
36/152 | 149-154 | 70-73 | 65-67 | 81-84 |
38/152 | 149-154 | 74-77 | 68-70 | 85-89 |
40/158 | 155-160 | 78-81 | 71-73 | 90-93 |
Женские размеры
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
42/164 | 161-166 | 82-85 | 62-64 | до 92 |
44/170 | 167-172 | 86-89 | 65-68 | 93-96 |
46/170 | 167-172 | 90-93 | 69-72 | 97-100 |
48/170 | 167-172 | 94-97 | 73-76 | 101-103 |
50/176 | 173-178 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
52/176 | 173-178 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
54/176 | 173-178 | 106-109 | 85-88 | 112-115 |
56/176 | 173-178 | 110-113 | 89-92 | 116-119 |
58/176 | 173-178 | 114-117 | 93-96 | 120-123 |
60/176 | 173-178 | 118-121 | 97-101 | 122-126 |
Мужские размеры
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
42/170 | 167-172 | 82-85 | 76-79 | до 90 |
44/176 | 173-178 | 86-89 | 80-83 | 91-94 |
46/176 | 173-178 | 90-93 | 84-87 | 95-96 |
48/176 | 173-178 | 94-97 | 88-91 | 97-99 |
50/182 | 179-184 | 98-101 | 92-95 | 100-102 |
52/182 | 179-184 | 102-105 | 96-99 | 103-105 |
54/188 | 185-190 | 106-109 | 100-103 | 106-108 |
56/188 | 185-190 | 110-113 | 104-107 | 109-111 |
58/188 | 185-190 | 114-117 | 108-111 | 112-114 |
60/188 | 185-190 | 118-121 | 112-115 | 115-117 |
62/188 | 185-190 | 122-125 | 116-119 | 118-120 |
Пример: Итак, ваш рост 148 см, обхват груди 74 см, обхват бедер 79 см. Соответственно, ваш размер для изделий плечевых - 38/152, для изделий поясных - 36/152.
Маркировка размера плечевых и поясных изделий компании Svart может совпадать или отличаться для одного человека в зависимости от его индивидуальных измерений фигуры.
Маркировка изделий компании Svart может отличатся от маркировки размеров изделий других производителей.
Мы стремимся к тому, чтобы изделие максимально подошло по размеру!
В связи с технологическими особенностями производства возможно расхождение с табличными данными на 1,5 см.
Полный цикл работ по пошиву и персонализации изделий
Возможность создавать одежду и форму под любые задачи
Более 300 моделей спортивной формы и одежды
По вашему запросу разрабатываем все от дизайна коллекции одежды до упаковки
Форма отправлена!
Наш менеджер свяжется с вами в течение 1 часа!